高亮液晶屏就是亮度和对比度都较高的液晶屏,它可以在较强的环境光照下提供较好的观看视觉,普通的液晶屏在强光下一般不容易看清图像。
高亮液晶屏是需要长时间的工作、而且所处的环境的多样性、温度变化较大。因此,对比度高、耐用性和稳定性成为工业液晶屏不可缺少的特征。高亮液晶屏亮度从700至2000cd/㎡,然而一般消费类的只有500cd/㎡,高亮液晶屏背光寿命可达10万小时,普通液晶屏只能用到3-5万小时;高亮液晶屏环境温度从-30度到80度,而普通液晶屏从0到50度。另外高亮液晶屏还具有抗震抗电磁干扰,节能环保,广视角远视距等优点也是一般普通液晶屏不可比的。
迅豹高亮液晶显示屏尺寸表
序号 | 产品系列 | 液晶屏尺寸 | 显示面积 | 分辨率 | 液晶屏亮度 | 背光类型 |
2 | 19寸 | 409.8*230.4 mm | 1920*1080 | 1000nits | LED侧入式 | |
3 | 21.5寸 | 475.2*267.3mm | 1920*1080 | 1000nits | LED侧入式 | |
4 | 24寸 | 518.4*324mm | 1920*1200 | 1000nits | LED侧入式 | |
5 | 27寸 | 597.6*336.15 mm | 1920*1080 | 1000nits | LED侧入式 | |
6 | 大尺寸 | 32寸 | 708.95*398.59mm | 1366*768 | 1500nits | LED直下式 |
8 | 43寸 | 941.184*529.416 mm | 1920*1080 | 1500nits | LED直下式 | |
9 | 43寸 | 941.184*529.416 mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
11 | 49寸 | 1073.78*604 mm | 1920*1080 | 1500nits | LED直下式 | |
12 | 49寸 | 1073.78*604 mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
13 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
14 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
16 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
17 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
18 | 超高亮度 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 3000nits | LED直下式 |
19 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 5000nits | LED直下式 | |
20 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 1920*1080 | 3000nits | LED直下式 | |
21 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 | |
22 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 3000nits | LED直下式 | |
23 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 | |
24 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 3000nits | LED直下式 | |
25 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 |
扫一扫关注