



参数 | 尺寸 | 32"/ 43"/ 49"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86" |
分辨率 | FHD(1920*1080) |
比例 | 16:9 |
亮度 | 2500nits |
对比度 | 1200:1 |
可视角度(H/V) | 178°/178° |
寿命 | 50,000 Hrs |
工作时间 | 24/7 |
响应时间 | 8ms |
屏幕导向 | 横屏/竖屏(可选) |
触摸 | 无 |
系统
| OS | Android 7.1 / (Windows) |
CPU | RK3288 Quad-core Cortex-A55 up to 1.9GHz |
GPU | Mali-G31 |
DDR | 2G DDR3 |
ROM | 8G EMMC (support expanded memory card up to 128G ) |
语言 | 中文/英语 |
接口
| 输入 | HDMI IN,USB2.0*2,LAN, SD card slot,AV IN |
输出 | AV OUT |
网络连接 | Wi-Fi/LAN | 是 |
3G/4G连接 | 可选 |
扬声器 | 内置扬声器 | 是 |
热管理 | 散热系统 | 风冷 |
高温保护 | Yes |
| 玻璃 | 无 |
钣金 | 镀锌钢板粉末喷涂 |
标准颜色 | 黑色 |
包材 | 木箱 |
工作环境 | 工作环境 | 室内 |
工作温度 | -10℃ to 35℃ |
工作湿度 | 10% to 80% |
运行 | 自动亮度控制 | 感光传感器 |
环境温度 | -40℃ to 55℃ |
工作湿度 | 5% to 95% |
电源 | 电源 | AC 110 /220V, 50/60Hz |
电源类型 | 交流电 |
功耗 | 750W(最大) |
液晶窗口显示器是一种创新的数字展示技术,透过透明的LCD屏幕,将信息生动地呈现在窗口表面。这项技术广泛用于商业和零售领域,为品牌展示和广告传播提供了独特而引人注目的方式。其透明屏幕设计使得产品展示和数字内容可以与现实世界融为一体,突显了创新和现代感。液晶窗口显示器支持触摸屏功能,使用户能够与展示内容进行互动,提升了参与度和体验感。
这种数字广告媒体不仅在零售店面中受欢迎,还广泛应用于商场、展览馆、酒店等各类场所。其高清晰度、可定制的内容和多功能性使其成为引导顾客关注和提升品牌形象的理想选择。透明数字屏幕的出现为商业宣传带来了新的可能性,使得广告不再是简单的信息传递,而是一种引人入胜的互动体验。
无论是用于窗口广告、信息展示,还是品牌推广,液晶窗口显示器都是数字化时代引领潮流的创新工具。其独特的设计和功能使其在市场上具有竞争力,为企业提供了一种突破传统的展示方式,吸引更多目光,为品牌树立更加现代化、前卫的形象。